| Yamaha XV 1700 Roadstar Midnight | |
|---|---|
| Baujahr | 2007 |
| Gekauft | August 2008 |
| Verkauft | August 2012 |
| Motor | 48 Grad V-Twin |
| Hubraum / PS | 1670 cm³ / 86 |
| Drehmoment | 136 Nm |
| Sitzhöhe | 71 cm |
| Bereifung vorne | 130/90-16 Bridgestone |
| Bereifung hinten | 150/80-16 Bridgestone |
| Tankvolumen | 20 Liter |
| Gewicht vollgetankt | 333 kg |
| Fahrleistung bei Verkauf | 38.000 km |
| Yamaha Super Tenere XT 1200 Z | |
|---|---|
| Baujahr | 2011 |
| Gekauft | März 2012 |
| Verkauft | Dezember 2016 |
| Motor | Parallel-Twin |
| Hubraum / PS | 1200 cm³ / 111 |
| Drehmoment | 114 Nm |
| Sitzhöhe | 84.5 cm |
| Bereifung vorne | 110/80R19M/C Metzeler |
| Bereifung hinten | 150/70R17M/C Metzeler |
| Tankvolumen | 23 Liter |
| Gewicht vollgetankt | 261 kg |
| Fahrleistung bei Verkauf | 40.500 km |
| BMW R1200GS Adventure | |
|---|---|
| Baujahr | 2012 |
| Gekauft | Dezember 2016 |
| Motor | Boxer |
| Hubraum / PS | 1170 cm³ / 110 |
| Drehmoment | 120 Nm |
| Sitzhöhe | 87 cm |
| Bereifung vorne | 110/80R19M/C Metzeler |
| Bereifung hinten | 150/70R17M/C Metzeler |
| Tankvolumen | 33 Liter |
| Gewicht vollgetankt | 290 kg |
| Aktuelle Fahrleistung | 69.144 km |